| Balance Sheet for Atomic Ballroom Dance Studio | |
| As of December 31st, 2020 | 2020 |
| Assets | |
| Current Assets | |
| Cash and Cash Equivalents | $30,000 |
| Accounts Receivable | $22,000 |
| Inventory | $7,000 |
| Prepaid Expenses | $3,000 |
| Total Current Assets | $62,000 |
| Non-Current Assets | |
| Property, Plant and Equipment | $60,000 |
| Less: Accumulated Depreciation | ($14,000) |
| Net Property, Plant and Equipment | $46,000 |
| Intangible Assets | $15,000 |
| Total Non-Current Assets | $61,000 |
| Total Assets | $123,000 |
| Liabilities | |
| Current Liabilities | |
| Accounts Payable | $15,000 |
| Accrued Expenses | $7,000 |
| Short-Term Loans | $5,000 |
| Total Current Liabilities | $27,000 |
| Non-Current Liabilities | |
| Long-Term Loans | $10,000 |
| Total Non-Current Liabilities | $10,000 |
| Total Liabilities | $37,000 |
| Shareholders’ Equity | |
| Common Stock | $10,000 |
| Retained Earnings | $118,000 |
| Total Shareholders’ Equity | $128,000 |
| Total Liabilities and Shareholders’ Equity | $123,000 |